Tarifs 2010
| En € | 1 Personne | 2 Personnes | 2 Personnes 2 lits | 3 Personnes 2 lits | 4 Personnes 2 lits |
| DOUCHE - WC - TV | 32,00 / 38,00 | 38,00 | 44,00 | 44,00 / 50,00 | 50,00 |
| 1/2 PENSION* | 49,50 / 55,50 | 76,00 | 82,00 / 88,00 | 102,00 / 108,00 | 125,00 |
| PENSION* | 59,50 / 65,50 | 96,00 | 102,00 / 107,00 | 132,00 / 138,00 | 165,00 |
| BAINS - WC - TV | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SOIREE ETAPE / Sans repas | 46,00 / 35,00 | ||||
| Lit supplémentaire | 7,00 | ||||
| Petit déjeuner | 5,50 | ||||
| * Boissons comprises | |||||
Mentions légales - Création Bernezac Communication
Crédits photos © Ross Wallace - Fotolia.com - Bernezac Communication
Hôtel Royan, Hôtels Royan, Hôtel Charente-Maritime, Hôtels Charente-Maritime, Hôtel 17, Hôtels 17